THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy Huyết Học
Model: Kt-6300
Hãng: Genrui -Trung Quốc
Hàng có sẵn, mới 100%
Thông Tin Kỹ Thuật
| Tham số đo | WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW- SD, PLT, MPV, PDW, PCT 3-phần khác nhau của WBC, 19 thông số, 3 biểu đồ |
| Số lượng xét nghiệm | 60 mẫu/h |
| Dung tích yêu cầu | Máu toàn phần: 18µl Pha loãng: 20µl |
| Độ mở đường kính | WBC: 100µm RBC/PLT: 68µm |
| Tỷ lệ pha loãng máu toàn phần WBC/HGB | 1:232 |
| Tỷ lệ pha loãng máu toàn phần RBC/PLT | 1:40000 |
| Tỷ lệ pha loãng máu mao mạch WBC/HGB | 1:400 |
| Tỷ lệ pha loãng máu toàn phần RBC/PLT | 1:45000 |
| Thuốc thử | Lytic reagent, Diluents, Detergent, Probe Cleaner |
| Hệ điều hành | Linux |
| Màn hình hiển thị | 8 inh có cảm ứng |
| Bàn phím | Có sẵn |
| Ổ cứng lưu trữ | 100.000 kết quả ( 10.000 biểu đồ) |
| Máy in nhiệt |
Có sẵn |
|
Cổng RS232 | Có sẵn |
| Cổng máy in | Có sẵn |
|
Máy in | bên ngoài Lựa chọn thêm |
| Kích thước | 410mm x 435mm x 472mm |
|
Tổng trọng lượng | 21kg |
| Nguồn hoạt động: | 100-240V, 50/60 Hz |

